Recipient of Scholarship in 2016/17
| Name | Major/ Programme Year |
Scholarship Title | Amount (HK$) |
|---|---|---|---|
| AU-YEUNG Mei Sze | ECE Year 2 | HKSAR Government Scholarship | 40,000 |
| CHAN Chi Yu | BDEE Year 1 | Universal P.C.B. Equipment Co., Ltd. Scholarships | 10,000 |
| CHAN Pei Shun | ECE Year 2 | Lee Foundation Scholarships | 10,000 |
| CHAN Wan Lung | ECE Year 4 | Mobicon Scholarships for Academic Improvement | 1,000 |
| CHAN Yin Tsang | CE Year 3 | Mobicon Scholarships for Academic Improvement | 1,000 |
| CHO Kwun Kau | INFE Year 2 | CityU Scholarship | 40,000 |
| CHU Fanghui | ECE Year 4 | Hong Kong and Kowloon Electrical Appliances Merchants Association Ltd. Scholarship | 2,500 |
| CHUNG Uen Yan | INFE Year 4 | Mobicon Scholarships for Academic Improvement | 1,000 |
| CUI He | INFE Year 3 | China Resources Ethnic Minorities Scholarships | 30,000 |
| CUI He | INFE Year 3 | The IET Prize | 3,000 |
| DONG Wei | INFE Year 4 | CityU Scholarship | 40,000 |
| FOK Chun Mun | ECE Year 4 | Mobicon Scholarships for Academic Improvement | 1,000 |
| FUNG Hei Lam | ECE Year 3 | Mobicon Scholarships for Outstanding Service | 2,500 |
| HO Chi Hin | INFE Year 3 | Mobicon Scholarships for Outstanding Service | 2,500 |
| HUI Kam Leung | INFE Year 2 | Universal P.C.B. Equipment Co., Ltd. Scholarships | 10,000 |
| IP Po Chi | INFE Year 2 | Mobicon Scholarships for Academic Improvement | 1,000 |
| JIN Lin | ECE Year 2 | Compass Scholarship | 10,000 |
| KU Chia Chen | CE Year 4 | Mobicon Scholarships for Academic Improvement | 1,000 |
| KWAN Tak Kai | ECE Year 4 | The Hong Kong Real Property Federation Scholarships | 10,000 |
| KWOK Man Sang | ECE Year 2 | Universal P.C.B. Equipment Co., Ltd. Scholarships | 10,000 |
| KWONG Hau Shing | CDE Year 2 | Mobicon Scholarships for Academic Improvement | 1,000 |
| LAI Po Ching | INFE Year 3 | Mobicon Scholarships for Academic Improvement | 1,000 |
| LAI Tsz King | ECE Year 3 | Mobicon Scholarships for Academic Improvement | 1,000 |
| LAI Wing Yan | INFE Year 3 | Mobicon Scholarships for Outstanding Service | 2,500 |
| LAM Cheuk Yin | INFE Year 4 | The College of Science and Engineering Student Sports Awards | 5,000 |
| LAM Chun Hung | INFE Year 4 | Mobicon Scholarships for Academic Improvement | 1,000 |
| LAU Cho Shing | BDEE Year 1 | Universal P.C.B. Equipment Co., Ltd. Scholarships | 10,000 |
| LAU Kin Wai | INFE Year 4 | The Hong Kong Real Property Federation Scholarships | 10,000 |
| LI Jiao Da | ECE Year 3 | PCCW – HKT Scholarships | 10,000 |
| LI Yi | PhD/MPhil | Outstanding Research Thesis Awards | 3,000 |
| LI Yuqi | ECE Year 4 | HKSAR Government Scholarship | 80,000 |
| LIN Ho Man | BDEE Year 1 | Mr Clement Cheuk Scholarships | 10,000 |
| LING Ming Tat | CE Year 3 | Mobicon Scholarships for Academic Improvement | 1,000 |
| LO Chun Ho | ECE Year 2 | Universal P.C.B. Equipment Co., Ltd. Scholarships | 10,000 |
| LO Ho Kong | INFE Year 2 | Mobicon Scholarships for Academic Improvement | 1,000 |
| LUO Lintong | INFE Year 4 | China Resources Ethnic Minorities Scholarships | 30,000 |
| MAN Ka Shing | ECE Year 3 | CMA and Donors Scholarships | 3,000 |
| MAN Ka Shing | ECE Year 3 | Mobicon Scholarships for Academic Improvement | 1,000 |
| MAN Ka Shing | ECE Year 3 | Mobicon Scholarships for Outstanding Service | 2,500 |
| MAN Ka Shing | ECE Year 3 | The Hong Kong Real Property Federation Scholarships | 10,000 |
| NG Wing Yan | CE Year 4 | Mobicon Scholarships for Academic Improvement | 1,000 |
| SAU Long Shan | ECE Year 2 | The College of Science and Engineering Student Sports Awards | 5,000 |
| SHCHERBAKOVA Monisha | CDE Year 2 | Mobicon Scholarships for Outstanding Service | 2,500 |
| SHI Jia Wei | ECE Year 4 | Mobicon Scholarships for Outstanding Service | 2,500 |
| SUEN Kwong Yiu | CE Year 3 | Universal P.C.B. Equipment Co., Ltd. Scholarships | 10,000 |
| TO Yat Sing | ECE Year 2 | HKSAR Government Scholarship | 40,000 |
| TONG Wing Sum Gladys | INFE Year 3 | Chiang Chen Industrial Charity Foundation Scholarships | 22,500 |
| WAN Tsz Kin | CE Year 3 | Excellent Academic Performance Scholarships for CSE Students | 10,000 |
| WAN Tsz Kin | CE Year 3 | HKSAR Government Scholarship | 40,000 |
| WAN Tsz Kin | CE Year 3 | The Hong Kong Real Property Federation Scholarships | 10,000 |
| WONG Chak Heng Jeff | CDE Year 2 | Bright Future Whole Person Development Scholarships | 42,100 |
| WONG Chun Kit | ECE Year 4 | HSBC Hong Kong Scholarship | 50,000 |
| WONG Chun Wai | ECE Year 4 | Universal P.C.B. Equipment Co., Ltd. Scholarships | 10,000 |
| WONG Ka Ying | BDEE Year 1 | Universal P.C.B. Equipment Co., Ltd. Scholarships | 10,000 |
| WONG Nap Ming Lawrence | BDEE Year 1 | Universal P.C.B. Equipment Co., Ltd. Scholarships | 10,000 |
| WONG Samson Yiu Ting | INFE Year 4 | InfoTech Job Market Driven Scholarship | 12,000 |
| WONG Tsz Ming | ECE Year 2 | CityU Scholarship | 40,000 |
| WU Wing Kwan | CE Year 4 | Universal P.C.B. Equipment Co., Ltd. Scholarships | 10,000 |
| XIAO Zhen | INFE Year 3 | HKSAR Government Scholarship | 80,000 |
| YAN Tsz Kit | CE Year 3 | Chiap Hua Cheng's Foundation Scholarships | 24,000 |
| YAN Tsz Kit | CE Year 3 | HKSAR Government Scholarship | 40,000 |
| YAN Tsz Kit | CE Year 3 | Hong Kong and Kowloon Electrical Appliances Merchants Association Ltd. Scholarship | 2,500 |
| YEUNG Chi Hung | ECE Year 2 | Culture Homes Scholarships | 10,000 |
| YEUNG Chi Hung | ECE Year 2 | TDK-SAE Corporate Social Responsibility (TDK-SAE CSR) Scholarship | 20,000 |
| YIP Yuk Ngang Zita | ECE Year 4 | Hong Kong Electronic Packaging & Manufacturing Services Association Scholarships | 5,356 |
| YIP Yuk Ngang Zita | ECE Year 4 | Mobicon Scholarships for Academic Improvement | 1,000 |
| YIP Yuk Ngang Zita | ECE Year 4 | The S. H. Ho Foundation Ltd. Student Project Scholarship | 10,000 |
| YU Wing Lam | INFE Year 4 | HKSAR Government Scholarship | 40,000 |
| YUNG Ka Kit | INFE Year 2 | HKSAR Government Scholarship | 40,000 |
| YUNG Ka Kit | INFE Year 2 | HSBC Hong Kong Scholarship | 50,000 |
| ZHU Shanqing | ECE Year 4 | HKSAR Government Scholarship | 80,000 |
| ZHU Ze | PhD/MPhil | Hong Kong Electronic Packaging & Manufacturing Services Association Scholarships | 10,000 |
Last Updated : 9 Oct 2017