Main navigation
- Advising
- Master’s Programme (MSc)
- Research Degrees (PhD/MPhil)
- Undergraduate
- Opportunities
- Teaching and Research Facilities
- Life
- Career
课程大纲
课程大纲与修毕课程要求
多媒体资讯科技理学硕士
学生须修毕共计30个学分包括:
- 技术选修科目达最低24个学分1, 其中至少须有6个学分来自选修多媒体资讯科技的相关科目(下文中标有 * 者)
- 此外,至少应有12个学分来自修毕级别6的科目(Level 6 courses)
- 电机工程科目须修毕达至少18个学分
兼修「工业研究」2
学生须修毕共计45个学分包括:
- 技术选修科目达最低24个学分1, 其中至少须有6个学分来自选修多媒体资讯科技的相关科目(下文中标有 * 者)
- 此外,至少应有12个学分来自修毕级别6的科目(Level 6 courses), EE6691除外
- 修毕EE6691一科达15个学分
- 电机工程科目须修毕达至少18个学分, EE6691除外
兼修「工商管理」3
学生须修毕共计45个学分包括:
- 技术选修科目达最低24个学分1, 其中至少须有6个学分来自选修多媒体资讯科技的相关科目(下文中标有 * 者)
- 此外,至少应有12个学分来自修毕级别6的科目(Level 6 courses)
- 工商管理选修科目须修毕达至少15个学分但不多于18个学分(下文中标有#者)
- 电机工程科目须修毕达至少18个学分
注 1 : 技术选修科目包括所有电机工程, 计算机科学, 材料科学与工程学及创意媒体学院的选修科目。
注 2 : 所颁授的学位名称为「理学硕士(多媒体资讯科技暨工业研究)」。
注 3 : 所颁授的学位名称为「理学硕士(多媒体资讯科技暨工商管理)」。
可供选修科目(每个科目3学分,EE6680论文及只供选修「工业研究」的学生修读的EE6691除外):
以下图表显示课程所涵盖的选修科目。然而, 每年都会因应不同的情况, 如过往该科目的修读人数、上课时间表的安排等等, 而考虑该科目开课与否。
*
科目编号 | 科目名称 | 兼修「工业研究」 | 多媒体资讯科技/ 兼修「工商管理」 |
---|---|---|---|
EE5410 * | Signal Processing | ||
EE5412 | Telecommunication Networks | ||
EE5415 * | Mobile Applications Design and Development | ||
EE5430 | Advanced CMOS Technology | ||
EE5434 * | Machine Learning for Signal Processing Applications | ||
EE5435 | Advanced Topics in Applied Electromagnetics | ||
EE5436 | Fundamentals and Applications of Photonics | ||
EE5437 * | Internet of Things Technologies for Future City Applications | ||
EE5438 * | Applied Deep Learning | ||
EE5606 * | Artificial Intelligence for Antennas in Wireless Communication | ||
EE5805 * | Java Network Programming | ||
EE5806 * | Topics in Image Processing | ||
EE5808 * | Topics in Computer Graphics | ||
EE5811 | Topics in Computer Vision | ||
EE5815 * | Topics in Security Technology | ||
EE6428 | Optical Communications | ||
EE6435 * | Multi-Dimensional Data Modeling and its Applications | ||
EE6603 | Wireless Communication Technologies | ||
EE6605 | Complex Networks: Modeling, Dynamics and Control | ||
EE6610 | Queueing Theory with Telecommunications Applications | ||
EE6611 | Directed Studies for Taught Postgraduate Students | ||
EE6615 | Nanotechnology for Devices and Microsystems | ||
EE6617 | Detection and Estimation - Theory and Applications in Communications | ||
EE6619 | Antenna Design for Wireless Communications | ||
EE6620 | Linear Systems Theory and Design | ||
EE6621 * | Computational Physiology and Neural Systems | ||
EE6680 EE6680D |
Dissertation (9 CUs) | ||
EE6690 | Internship Scheme in Electronic Industry | ||
EE6691 @ | Applied Research Internship Scheme in Electronic Engineering | ||
SYE6015 # | Supply Chain Management | ||
SYE6037 # | Managing Strategic Quality | ||
SYE6204 | VLSI/ULSI process integration | ||
CS5282 | Practical Optimization Algorithms and Techniques | ||
CS5285 | Information Security for eCommerce | ||
CS5367 | Computer Games Design | ||
CS5481 | Data Engineering | ||
CS5487 | Machine Learning: Principles and Practice | ||
CS6290 | Privacy-enhancing Technologies | ||
EF5010 # | Economics for Business | ||
EF5042 # | Corporate Finance | ||
EF5052 # | Investments | ||
EF5342 # | Financial Systems, Markets and Instruments | ||
IS5414 # | Analysis and Design of ecommerce Systems | ||
MSE6814 | Reliability Engineering in Electronics Industry | ||
MGT5204 # | Organizational Behaviour | ||
MGT5205 # | Strategic Management | ||
MGT5316 # | Human Resources Management | ||
SM5306 | Cinematic Arts Workshop | ||
SM5307 | Digital Media and Moving Images | ||
SM5332 | Making Things Blip, Blink & Move: Introduction to Physical Computing | ||
SM6325 | Philosophy of Technology and New Media |
* | 多媒体资讯科技相关科目 –学生须有至少6个学分是来自修毕多媒体资讯科技的相关科目。 |
# | 工商管理选修科目 –兼修「工商管理」的学生须有至少15个学分但不多于18个学分是来自修毕工商管理选修科目。 |
@ | EE6691只供兼修「工业研究」的全日制学生修读。 |
Last Updated : 12 Dec 2024